30 χρονια στην
κορυφη
30
Χρόνια1300+
Πρωταθλητές100+
Διεθνή Μετάλλια
Πρωταθλητές Ελλάδος
Έτος | Μετάλλια | Χρυσά | Αργυρά | Χάλκινα | Συμμετοχές |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 128 | 48 | 43 | 37 | 50 |
2014 | 163 | 62 | 48 | 53 | 98 |
2015 | 180 | 60 | 67 | 53 | 119 |
2016 | 134 | 49 | 46 | 39 | 75 |
2017 | 85 | 24 | 20 | 27 | 63 |
2018 | 108 | 59 | 23 | 26 | 95 |
Διεθνείς Διακρίσεις
Έτος | Συμμετοχή | Διοργάνωση | Θέση |
---|---|---|---|
2004 | Κωσταντέλου Μαρία | Mediterranean Tournament | 1 |
2004 | Καραδήμας Αντώνης | Μεσογειακό Πρωτάθλημα WAKO | 2 |
2004 | Πλατάνα Έλενα | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Worlds Profi | 2 |
2004 | Μαστροδούκα Αρετή | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Worlds Profi | 1 |
2005 | Kωσταντέλου Μαρία | World Champion LC Cyprus | 1 |
2005 | Καραδήμας Αντώνης | European Champion WORLD PROFI | 3 |
2005 | Κωσταντέλου Μαρία | European Champion WPKA | 2 |
2005 | Κωσταντέλου Μαρία | Παγκόσμιο LC WPKA | 1 |
2005 | Κωσταντέλου Μαρία | Παγκόσμιο FC WPKA | 2 |
2008 | Κωσταντέλου Μαρία | World Champion FC Cyprus | 2 |
2008 | Καραδήμας Αντώνης | Μέλος της Μεικτής κόσμου στη Ρωσία | |
2008 | Κωσταντέλου Μαρία | European Champion WΑΚΟ | 2 |
2008 | Κωσταντέλου Μαρία | WKA WORLD TITLE 10 | 2 |
2008 | Πανταζή Λίζα | Πανευρωπαϊκό Πρώταθλημα WAKO | 3 |
2008 | Δαββίδης Βενιαμίν | Πανευρωπαϊκό Πρώταθλημα WPKA | 3 |
2010 | Ζέπη Αναστασία | Πανευρωπαϊκό Πρώταθλημα WPKA | 3 |
2010 | Καρούσος Θανάσης | Πανευρωπαϊκό Πρώταθλημα WAKO | 2 |
2010 | Κωσταντέλου Μαρία | European Champion WΑΚΟ | 1 |
2014 | Παγιαννίδου Θεοδώρα | Πανευρωπαϊκό Πρώταθλημα WAKO | 3 |
2014 | Καντιώτης Παναγιώτης | Παγκόσμιο Πρώταθλημα WAKO | 3 |
2014 | Ταμπακάκης Γιώργος | Παγκόσμιο Πρώταθλημα WAKO | 3 |
2014 | Καράτσαλου Σοφία | Παγκόσμιο Πρώταθλημα WAKO | 3 |
2014 | Βατίστα Σαββίνα | Παγκόσμιο Πρώταθλημα WAKO | 2 |
2014 | Καρούσος Θανάσης | Μεσογειακό Πρωτάθλημα WAKO | 3 |
2015 | Πίτα Νίκη | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας | 3 |
2016 | Νίκου Βασιλική | Πανευρωπαϊκό Πρώταθλημα WAKO | 3 |
2017 | Τζιαρτζάνη Παρασκευή | Πανευρωπαϊκό Πρώταθλημα WAKO | 2 |
2017 | Κουρντιάν | Πανευρωπαϊκό Πρωτάθημα Kickboxing | 1 |
2018 | Μενιουράκος Ηλίας | Παγκόσμιο Πρώταθλημα WAKO | 2 |
2018 | Καρβουνιάρη Μαρία | Παγκόσμιο Πρώταθλημα WAKO | 3 |
2022 | Πάνου Νικόλας | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WAKO | 1 |
2022 | Πάνου Νικόλας | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 2022 | 1 |
2022 | Μιχαλακάκου Μαρία | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WAKO | 1 |
2022 | Καρλή Χρύσα | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WAKO | 2 |
2022 | Καΐτσας Κωνσταντίνος | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WAKO | 3 |
2022 | Καρβουνιάρη Μαρία | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WAKO | 3 |
2022 | Καραγεωργόπουλος Γιώργος | Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WAKO | 2 |
Βραβεύσεις
Έτος | Βραβείο | Απονομή |
---|---|---|
2013 | Best Fighter | Fighters Athanasopoulos |
2015 | Hall of Fame | Κώστας Αθανασόπουλος |
2015 | Hall of Fame | Μαρία Κωνσταντέλλου |